- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2020-12-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 360504210050382 | 组织机构代码 | MA39RUJA-2 | |
| 统一信用代码 | 91360504MA39RUJA2C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91360504MA39RUJA2C | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2020-12-09至2030-12-08 | 核准日期 | 2024-11-13 | |
| 登记机关 | 新余市高新区市场监督管理局 | 英文名称 | Jiangxi Maosheng Supply Chain Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 江西省新余市高新开发区南源路79号江西鑫凯名杰金属制品有限公司内4栋研发交易中心三楼 | |||
| 经营范围 |
一般项目:供应链管理服务,建筑用钢筋产品销售,非金属矿及制品销售,轴承钢材产品生产,金属材料销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),专用化学产品销售(不含危险化学品),食用农产品批发,五金产品批发,电子产品销售,国内贸易代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||